BRAVO RIRI !!
avec un petit 66 points cela suffit a une vert de remporter l'étape , comme dirais riri : "allez les verts tous uni à cette promesse !!!*sinon bravo a coni qui aime bien le yoyo entre la cagoule et les podiums et également à gabo qui est en grande forme en ce moment !!
pour la cagoule fillo44 fait un magnifique 8pts , pas terrible pour un gars qui reviens de vacances!
bolitoss perd une place au classement mais apparement il s'en fout en ce moment !! pourquoi donc ????, j'ai envoyé notre reporter alain bouvet à sa rencontre pour en savoir plus !! affaire à suivre .
| Classement | Pts général | Pts journée | Blog | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elgato | 1939 | +27 | ![]() |
| 2 | ![]() | Donald79 | 1794 | +26 | ![]() |
| 3 | ![]() | Navet | 1781 | +28 | ![]() |
| 4 | ![]() | Djiminic | 1780 | +43 | ![]() |
| 5 | ![]() | Bolitoss | 1756 | +16 | ![]() |
| 6 | ![]() | Didix | 1747 | +30 | ![]() |
| 7 | ![]() | Fonctionnaire35 | 1722 | +15 | ![]() |
| 8 | ![]() | Bécasses | 1699 | +12 | ![]() |
| 9 | ![]() | Mamat | 1692 | +28 | ![]() |
| 10 | ![]() | Nono007 | 1689 | +33 | ![]() |
| 11 | ![]() | Scolopaxgege | 1683 | +21 | ![]() |
| 12 | ![]() | La Renarde72 | 1662 | +14 | ![]() |
| 13 | ![]() | Nickyfcna | 1634 | +19 | ![]() |
| 14 | ![]() | El Gabo | 1615 | +45 | ![]() |
| 15 | ![]() | Fillo44 | 1604 | +8 | ![]() |
| 16 | ![]() | Patatorman | 1576 | +33 | ![]() |
| 17 | ![]() | Coni822002 | 1575 | +45 | ![]() |
| 18 | ![]() | Alleztrincamp | 1564 | +39 | ![]() |
| 19 | ![]() | Phil85 | 1554 | +43 | ![]() |
| 20 | ![]() | Popol | 1551 | +13 | ![]() |
| 21 | ![]() | Pap79 | 1548 | +22 | ![]() |
| 22 | ![]() | La Puich | 1547 | +40 | ![]() |
| 23 | ![]() | Miceric | 1543 | +34 | ![]() |
| 24 | ![]() | Zizitte | 1533 | +22 | ![]() |
| 25 | ![]() | Dawid | 1503 | +38 | ![]() |
| 26 | ![]() | Saintélolo42 | 1497 | +21 | ![]() |
| 27 | ![]() | Riboul2 | 1491 | +66 | ![]() |
| 28 | ![]() | Ludo79 | 1486 | +22 | ![]() |
| 29 | ![]() | Proxi | 1439 | +35 | ![]() |
| 30 | ![]() | Isa De La Vega | 1434 | +36 | ![]() |
| 31 | ![]() | Sebenvert | 1411 | +38 | ![]() |
| 32 | ![]() | Golfeur | 1394 | +28 | ![]() |
| 33 | ![]() | Denisp | 1332 | +43 | ![]() |
| 34 | ![]() | Batgod | 1315 | +26 | ![]() |
| 35 | ![]() | Karlote | 1140 | +30 | ![]() |
| 36 | ![]() | Ralphy | 794 | ![]() | ![]() |
| 37 | ![]() | Fredm | 584 | ![]() | ![]() |
| 38 | ![]() | Deluxkat75 | 411 | ![]() | |
31 Comments:
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)








Bon courage becasse!!!
bravo!!!
PS pour RIRI : ton histoire de promesse à un supporter, j'y croit pas, tu dis juste ça pour que l'on achète des joueurs de l'ASSE et qu'on se plante. Mais on est plus intelligents que ça!
avec 12 pts on la ferme vieux SAR
BRAVO RIRI encore 1 vert qui gagne.
vive le football populaire et allez sainté.
c'est typiquement marseillais de prendre la cagoule,alors que son equipe gagne.
mais c'est aussi typiquement nantais,lyonnais,auxerois,parisien...
salut les looses
ahhh ah ah ah ,
c'est bon riri t'a relève est arrivé, ahhh, ah ah ah
Allez becasse faut y aller tu vas pas te laisser bouffer par des serial looser!!!
salut gros sac et allez sainté.
Sinon, j'enchaîne peut être les cagoules, mais je ne te vois toujours pas dans mes rétroviseurs.
Et puis arrête de t'adresser à Bol sur le blog, le foot n'existe plus pour lui.
sinon, on pourra se voir l'année prochaine pour un bon Angers - ASSE. Allez l'OM.
Ps : bécasse, tu me déçois, tu te fais bouffer par les petits hommes verts...