Decidemment l'air frais de la neige revigore certain de nos GPP comme ELGABO qui avec un bo 104 pts prends les reines du classement cette semaine, il gagne 3 places au general !
Suivi de fonctionnaire 35 avec un 98pts tres correct, poursuivi par isadelavega qui empoche la 3eme place et un bo score de 92pts!
pour la cagoule de cette semaine mes respects à CONI 202846936311458789521569...
| 1 | ![]() | Elgato | 1912 | +89 | ![]() |
| 2 | ![]() | Donald79 | 1768 | +83 | ![]() |
| 3 | ![]() | Navet | 1753 | +88 | ![]() |
| 4 | ![]() | Bolitoss | 1740 | +75 | ![]() |
| 5 | ![]() | Djiminic | 1737 | +89 | ![]() |
| 6 | ![]() | Didix | 1717 | +82 | ![]() |
| 7 | ![]() | Fonctionnaire35 | 1707 | +98 | ![]() |
| 8 | ![]() | Bécasses | 1687 | +67 | ![]() |
| 9 | ![]() | Mamat | 1664 | +67 | ![]() |
| 10 | ![]() | Scolopaxgege | 1662 | +61 | ![]() |
| 11 | ![]() | Nono007 | 1656 | +80 | ![]() |
| 12 | ![]() | La Renarde72 | 1648 | +87 | ![]() |
| 13 | ![]() | Nickyfcna | 1615 | +83 | ![]() |
| 14 | ![]() | Fillo44 | 1596 | +72 | ![]() |
| 15 | ![]() | El Gabo | 1570 | +104 | ![]() |
| 16 | ![]() | Patatorman | 1543 | +46 | ![]() |
| 17 | ![]() | Popol | 1538 | +84 | ![]() |
| 18 | ![]() | Coni822002 | 1530 | +42 | ![]() |
| 19 | ![]() | Pap79 | 1526 | +67 | ![]() |
| 20 | ![]() | Alleztrincamp | 1525 | +57 | ![]() |
| 21 | ![]() | Phil85 | 1511 | +90 | ![]() |
![]() | Zizitte | 1511 | +55 | ![]() | |
| 23 | ![]() | Miceric | 1509 | +63 | ![]() |
| 24 | ![]() | La Puich | 1507 | +63 | ![]() |
| 25 | ![]() | Saintélolo42 | 1476 | +80 | ![]() |
| 26 | ![]() | Dawid | 1465 | +82 | ![]() |
| 27 | ![]() | Ludo79 | 1464 | +63 | ![]() |
| 28 | ![]() | Riboul2 | 1425 | +73 | ![]() |
| 29 | ![]() | Proxi | 1404 | +65 | ![]() |
| 30 | ![]() | Isa De La Vega | 1398 | +92 | ![]() |
| 31 | ![]() | Sebenvert | 1373 | +61 | ![]() |
| 32 | ![]() | Golfeur | 1366 | +48 | ![]() |
| 33 | ![]() | Batgod | 1289 | ![]() | ![]() |
![]() | Denisp | 1289 | +62 | ![]() | |
| 35 | ![]() | Karlote | 1110 | +84 | ![]() |
| 36 | ![]() | Ralphy | 794 | +88 | ![]() |
| 37 | ![]() | Fredm | 584 | ![]() | ![]() |
| 38 | ![]() | Deluxkat75 | 411 | ![]() | ![]() |
13 Comments:
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)










riboul arrêtes tes sms, vous avez enfin gagné un match,certes mais vous êtes quand même relégable
quand on a pas les moyens de s'émerveiller de ses propres performances, la rancoeur prend le dessus, et on passe son temps à critiquer celles des autres..................., pour les plus gravement atteint cela peut conduire à devenir des "anti"...........
alors avant de claironner pour une victoire, gardez vos forces pour essayer de rester en ligue1....... et si maintien il y a, un silence serait le signe d'une humilité retrouvée....
pour en remettre une petite couche à mon copain riri, si pour être populaire il faut crier piquionne enculé de traitre et dans le même temps acheter à grand coup de million d'euros l'entraîneur de lyon, je préfère laisser caîazzo imprimer deux ou trois faux passeports......................
ux de la popularité de sainté remarquer c'est normal quand vous verrez un club avec + de 200 assoc en france !!! beh vous me le direz !!ALLEZ LES VERTS ALLEZ BORDEAUX ET ALLEZ L'OM !!!