QUELLE SCORE DE BECASSES 111 POINTS !!!
nouveau record des GPP pour une bécasses en forme et profitant du week-end au sport d'hiver pour enfumer tout le monde tout shusssssssssssss !!
felicitations egalement à scolo et coni avec 106 points qui se partagent le podium de la 30eme journée, coni qui fait la meilleur operation de la semaine en gagnant 5 places au general.
la cagoule revient de surcroix a sebenvert, le seul qui mets encore des stéphanois dans son effectif!!
la seule consolation qu'il peut avoir c'est que la saison prochaine il peu esperer jouer les premiers role n'ayant pu de verts dans son effectifs!!
PS: quelq'un serait il ou est passé jean-mo ??? notre redacteur officiel des GPP , il a du s'endormir dans la cave de notre correpondant du canard local peut- etre ??????,,
| 1 | ![]() | Elgato | 1823 | +94 | ![]() |
| 2 | ![]() | Donald79 | 1685 | +88 | ![]() |
| 3 | ![]() | Bolitoss | 1665 | +65 | ![]() |
![]() | Navet | 1665 | +90 | ![]() | |
| 5 | ![]() | Djiminic | 1648 | +63 | ![]() |
| 6 | ![]() | Didix | 1635 | +97 | ![]() |
| 7 | ![]() | Bécasses | 1620 | +111 | ![]() |
| 8 | ![]() | Fonctionnaire35 | 1609 | +89 | ![]() |
| 9 | ![]() | Scolopaxgege | 1601 | +106 | ![]() |
| 10 | ![]() | Mamat | 1597 | +84 | ![]() |
| 11 | ![]() | Nono007 | 1576 | +93 | ![]() |
| 12 | ![]() | La Renarde72 | 1561 | +99 | ![]() |
| 13 | ![]() | Nickyfcna | 1532 | +66 | ![]() |
| 14 | ![]() | Fillo44 | 1524 | +105 | ![]() |
| 15 | ![]() | Patatorman | 1497 | +92 | ![]() |
| 16 | ![]() | Coni822002 | 1488 | +106 | ![]() |
| 17 | ![]() | Alleztrincamp | 1468 | +77 | ![]() |
| 18 | ![]() | El Gabo | 1466 | +67 | ![]() |
| 19 | ![]() | Pap79 | 1459 | +76 | ![]() |
| 20 | ![]() | Zizitte | 1456 | +59 | ![]() |
| 21 | ![]() | Popol | 1454 | +87 | ![]() |
| 22 | ![]() | Miceric | 1446 | +77 | ![]() |
| 23 | ![]() | La Puich | 1444 | +60 | ![]() |
| 24 | ![]() | Phil85 | 1421 | +79 | ![]() |
| 25 | ![]() | Ludo79 | 1401 | +88 | ![]() |
| 26 | ![]() | Saintélolo42 | 1396 | +69 | ![]() |
| 27 | ![]() | Dawid | 1383 | +66 | ![]() |
| 28 | ![]() | Riboul2 | 1352 | +79 | ![]() |
| 29 | ![]() | Proxi | 1339 | +29 | ![]() |
| 30 | ![]() | Golfeur | 1318 | +70 | ![]() |
| 31 | ![]() | Sebenvert | 1312 | +27 | ![]() |
| 32 | ![]() | Isa De La Vega | 1306 | +80 | ![]() |
| 33 | ![]() | Batgod | 1289 | +81 | ![]() |
| 34 | ![]() | Denisp | 1227 | ![]() | ![]() |
| 35 | ![]() | Karlote | 1026 | +60 | ![]() |
| 36 | ![]() | Ralphy | 706 | ![]() | ![]() |
| 37 | ![]() | Fredm | 584 | ![]() | ![]() |
| 38 | ![]() | Deluxkat75 | 411 | ![]() | ![]() |










non juste un petit mot à un gardien de phare, pour lui dire que comme cadeau d'anniversaire: j'te houaaaaatttttt!!!!!!!!
Retirer 20 points a pataotrman serai logique
becasse as tu des nouvelles de la renarde?
tien y a pas eu de poker cette semaine!
félicitation a navet le seule representant des petit nez dans les 10 premier
. Et la renarde72 , le jeu n l interre plus car elle n es pas ds les dix premiere , c est pas grave demande a fred comment il as u de la chance pour avoir seulement 111 points . MICERIC tu l arrose qd ta poubelle de c4 .Demandes ou joue nasri a djiminic , il le sait il a vu le match manchester - liverpool . HI!HI!HI! bon allez les ptt joueurs comme bol et fred , ce week end j vous explose . Bravo a florian........ pour c est 2 chutes en velo en partant de che didix . Ca finiras mal . ALLEZ BORDEAUX .