Karlotte, Séraphine des GPP
On n'attendait pas plus la victoire de Yolande aux Césars que celle de Karlote aux GPP et pourtant !!! Avec 92 pts, notre benjamine, prend même la 9e place nationale de cette journée. Congratulations !!!
Grace à sa seconde place Navet se rapproche du podium général alors qu'Isa de la Véga se rattrape après sa cagoule de la semaine passée, avec la 3e place.
Le cagoulé de la semaine est Scolopaxgégé, bien loin de son niveau et de sa régularité de la saison passée.
Au général Elgato et Bolitoss occupent toujours les 2 premières places alors que Didix reprend la 3e à Donald. En bas, y'a de l'abandon dans l'air pour certains !!!
| Classement | Pts général | Pts journée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elgato | 1523 | +44 | ![]() |
| 2 | ![]() | Bolitoss | 1479 | +37 | ![]() |
| 3 | ![]() | Didix | 1419 | +57 | ![]() |
| 4 | ![]() | Donald79 | 1403 | +39 | ![]() |
| 5 | ![]() | Navet | 1392 | +71 | ![]() |
| 6 | ![]() | Djiminic | 1352 | +53 | ![]() |
| 7 | ![]() | Mamat | 1341 | +55 | ![]() |
| 8 | ![]() | Fonctionnaire35 | 1333 | +49 | ![]() |
| 9 | ![]() | Nono007 | 1314 | +58 | ![]() |
| 10 | ![]() | Scolopaxgege | 1312 | +19 | ![]() |
| 11 | ![]() | Nickyfcna | 1307 | +38 | ![]() |
| 12 | ![]() | Bécasses | 1294 | +36 | ![]() |
| 13 | ![]() | Fillo44 | 1275 | +48 | ![]() |
| 14 | ![]() | La Renarde72 | 1257 | +26 | ![]() |
| 15 | ![]() | La Puich | 1244 | +55 | ![]() |
| 16 | ![]() | El Gabo | 1242 | +35 | ![]() |
| 17 | ![]() | Patatorman | 1236 | +44 | ![]() |
| 18 | ![]() | Zizitte | 1235 | +27 | ![]() |
| 19 | ![]() | Miceric | 1227 | +37 | ![]() |
| 20 | ![]() | Pap79 | 1226 | +58 | ![]() |
| 21 | ![]() | Dawid | 1219 | +26 | ![]() |
| 22 | ![]() | Alleztrincamp | 1210 | +46 | ![]() |
| 23 | ![]() | Coni822002 | 1205 | +40 | ![]() |
| 24 | ![]() | Ludo79 | 1167 | +51 | ![]() |
| 25 | ![]() | Phil85 | 1161 | +55 | ![]() |
| | ![]() | Saintélolo42 | 1161 | +45 | ![]() |
| 27 | ![]() | Proxi | 1151 | +34 | ![]() |
| 28 | ![]() | Denisp | 1137 | +57 | ![]() |
| 29 | ![]() | Batgod | 1124 | +42 | ![]() |
| 30 | ![]() | Riboul2 | 1116 | +47 | ![]() |
| 31 | ![]() | Sebenvert | 1113 | +55 | ![]() |
| 32 | ![]() | Popol | 1099 | +23 | ![]() |
| 33 | ![]() | Isa De La Vega | 1098 | +68 | ![]() |
| 34 | ![]() | Golfeur | 1047 | +20 | ![]() |
| 35 | ![]() | Karlote | 875 | +92 | ![]() |
| 36 | ![]() | Ralphy | 706 | ![]() | ![]() |
| 37 | ![]() | Fredm | 584 | ![]() | ![]() |
| 38 | ![]() | Deluxkat75 | 411 | ![]() | ![]() |
15 Comments:
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)











moi je vend bastos acheter au mercato, mis 3 fois rapporte -10
Ah non !!! elle est derrière!!!
une renarde ? où ça? ah oui je l'apercois au loin là bas!!!
y chante moins maintenant !!!
ps :nono paye le dijo pour les nantais car les burnes de stephanois seront deja couché... mdr
A vous de choisir votre camps
et paf paf paf