Quantum of Solace
Nono007 est de retour et de quelle manière. N°1 au GPP Office mais aussi (et surtout mais pas sûr !) au Championnat des Étoiles pour cette 17e journée. Bravo, il n'y a rien à ajouter ... ah si la cagoule est pour Coni822002.
| Classement | Pts général | Pts journée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elgato | 983 | +64 | ![]() |
| 2 | ![]() | Bolitoss | 916 | +61 | ![]() |
| 3 | ![]() | Donald79 | 904 | +78 | ![]() |
| 4 | ![]() | Navet | 886 | +63 | ![]() |
| 5 | ![]() | Didix | 884 | +49 | ![]() |
| 6 | ![]() | Nono007 | 859 | +87 | ![]() |
| 7 | ![]() | Bécasses | 844 | +38 | ![]() |
| 8 | ![]() | Mamat | 839 | +50 | ![]() |
| 9 | ![]() | Djiminic | 824 | +42 | ![]() |
| 10 | ![]() | Scolopaxgege | 812 | +45 | ![]() |
| 11 | ![]() | Dawid | 809 | +67 | ![]() |
| 12 | ![]() | Fillo44 | 807 | +50 | ![]() |
| 13 | ![]() | La Renarde72 | 805 | +38 | ![]() |
| 14 | ![]() | La Puich | 785 | ![]() | ![]() |
| 15 | ![]() | Fonctionnaire35 | 777 | +52 | ![]() |
| 16 | ![]() | Zizitte | 776 | +43 | ![]() |
| 17 | ![]() | Coni822002 | 762 | +19 | ![]() |
| 18 | ![]() | Patatorman | 754 | +66 | ![]() |
| 19 | ![]() | Nickyfcna | 753 | +61 | ![]() |
| 20 | ![]() | El Gabo | 732 | +35 | ![]() |
| 21 | ![]() | Proxi | 730 | +37 | ![]() |
| 22 | ![]() | Pap79 | 729 | ![]() | ![]() |
| 23 | ![]() | Alleztrincamp | 722 | +47 | ![]() |
| 24 | ![]() | Miceric | 721 | +63 | ![]() |
| 25 | ![]() | Batgod | 696 | +33 | ![]() |
| 26 | ![]() | Ludo79 | 694 | +44 | ![]() |
| 27 | ![]() | Phil85 | 674 | +50 | ![]() |
| | ![]() | Saintélolo42 | 674 | +44 | ![]() |
| 29 | ![]() | Sebenvert | 673 | +76 | ![]() |
| 30 | ![]() | Riboul2 | 668 | +58 | ![]() |
| 31 | ![]() | Denisp | 660 | +55 | ![]() |
| 32 | ![]() | Popol | 643 | +38 | ![]() |
| 33 | ![]() | Golfeur | 620 | +34 | ![]() |
| 34 | ![]() | Isa De La Vega | 594 | +38 | ![]() |
| 35 | ![]() | Fredm | 572 | +35 | ![]() |
| 36 | ![]() | Karlote | 503 | +26 | ![]() |
| 37 | ![]() | Ralphy | 481 | +21 | ![]() |
| 38 | ![]() | Deluxkat75 | 411 | ![]() | ![]() |
16 Comments:
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)












Suite au match en retard de Nice, je vous signale que je me retrouve avec 66 points. Sebenvert a été déclaré vainqueur avec 64 points. Je dis donc, si personne en dépasse ces 66 points, que sebenvert devrait être destitué et je réclame le leadership de la journée 16. Les GPP, c'est une compétition, alors pas de place pour les sentiments! Sinon, je pose une réserve auprès de la fédération française des GPP, avec recours au tribunal adminsitratif du sport, et s'il le faut, devant la juridiction européenne! Alors, plutôt que de vous faire trainer devant les tribunaux, faisons cela à l'amiable, sinon il vous en coutera au moins 150 fonfont, 35 tochs et 228 Scolopaxgege!
Sinon, seb, c'est toujours OK pour un tarot entre noel et le premier de l'an? Chez pas si on doit en parler à alleztrincamp, j'ai peur qu'il s'endorme vite à son grand âge