Après la tempête de neige qui aurait du provoquer l'annulation des matchs de la semaine passée, j'ai pu rentrer de Thouars et voici donc les infos des GPP à l'issue de cette 12e journée.
Félicitations à Fillo44, Fonctionnaire35 et Donald pour leur victoire.
Félicitations également à Bolitoss qui figure sur le podium de ces 3 journées et à un degré moindre à Bécasses, Coni822002 et Saintélolo42.
Pour la cagoule écossaise, je propose qu'on la rebaptise la cagoule stéphanoise tellement ils y sont attachés : après le doublé de Saintélolo, Sebenvert en prend 2 de plus ! Le voila à 3.
Au général, Elgato a détroné Nono007 qui s'est effondré dans cette tempête. Navet est 2e et Bolitoss 3e.
Deluxkat et Ralphy poursuivent leur mano à mano.
| Classement | Pts général | Pts journée | Blog | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elgato | 672 | +70 | ![]() |
| 2 | ![]() | Navet | 644 | +69 | ![]() |
| 3 | ![]() | Bolitoss | 634 | +70 | ![]() |
| 4 | ![]() | Donald79 | 618 | +86 | ![]() |
| 5 | ![]() | La Puich | 604 | +55 | ![]() |
| 6 | ![]() | Bécasses | 597 | +53 | ![]() |
| 7 | ![]() | Didix | 595 | +61 | ![]() |
| 8 | ![]() | Nono007 | 594 | +40 | ![]() |
| 9 | ![]() | Mamat | 590 | +37 | ![]() |
| 10 | ![]() | Fillo44 | 564 | +57 | ![]() |
| | ![]() | Scolopaxgege | 564 | +47 | ![]() |
| 12 | ![]() | La Renarde72 | 563 | +47 | ![]() |
| 13 | ![]() | Pap79 | 554 | +45 | ![]() |
| 14 | ![]() | Dawid | 544 | +36 | ![]() |
| 15 | ![]() | Djiminic | 538 | +50 | ![]() |
| 16 | ![]() | Coni822002 | 537 | +44 | ![]() |
| 17 | ![]() | Zizitte | 536 | +52 | ![]() |
| 18 | ![]() | Patatorman | 533 | +34 | ![]() |
| 19 | ![]() | Nickyfcna | 526 | +58 | ![]() |
| 20 | ![]() | Proxi | 524 | +31 | ![]() |
| 21 | ![]() | El Gabo | 517 | +68 | ![]() |
| 22 | ![]() | Fonctionnaire35 | 515 | +64 | ![]() |
| 23 | ![]() | Batgod | 508 | +23 | ![]() |
| 24 | ![]() | Phil85 | 491 | +22 | ![]() |
| 25 | ![]() | Saintélolo42 | 477 | +71 | ![]() |
| 26 | ![]() | Ludo79 | 467 | +57 | ![]() |
| 27 | ![]() | Alleztrincamp | 461 | +48 | ![]() |
| 28 | ![]() | Golfeur | 447 | +53 | ![]() |
| 29 | ![]() | Denisp | 443 | +50 | ![]() |
| 30 | ![]() | Popol | 412 | +61 | ![]() |
| 31 | ![]() | Miceric | 408 | +63 | ![]() |
| | ![]() | Sebenvert | 408 | +17 | ![]() |
| 33 | ![]() | Karlote | 401 | ![]() | ![]() |
| 34 | ![]() | Riboul2 | 397 | +62 | ![]() |
| 35 | ![]() | Isa De La Vega | 387 | +42 | ![]() |
| 36 | ![]() | Fredm | 385 | +41 | ![]() |
| 37 | ![]() | Ralphy | 350 | +50 | ![]() |
| 38 | ![]() | Deluxkat75 | 328 | +31 | |
15 Comments:
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)













bref tout ca pour dire sebenvert riboul et saintelolo vous etes pas bon sinon vous aussi pourriez le faire!!! c'est à se demander si vous faites pas un concours pour avoir la cagoule???
Bolitoss tu me baisera pas
allez Nantes, ce week end on atomise le téfécé
et on reste loin devant les stéfanoix
A part ça, belle journée de merde en prévision, ca sent la cagoule tout ça !!!
C'est pourri comme excuse ça! ça ne marchera jamais personne ne me croira!!!
Non en fait je suis vraiment une grosse burne je suis atteint du syndrome de la sebenverite, je fais finir par avoir la cagoule!!!
sort de mon corps sebenvert!!!
ah non !!! sortez de mon corps les stephanois!!!
va dans le metro satanas!!!
riri ça doit te faire drole
Et oui c ki le 66ème français ???