Drou2 : joli 69
Proxi : belle cagoule
| Classement | Pts général | Pts journée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Scolopaxgege | 1550 | +51 | ![]() |
| 2 | ![]() | Zizitte | 1446 | +41 | ![]() |
| 3 | ![]() | Bolitoss | 1440 | +55 | ![]() |
| 4 | ![]() | Didix | 1419 | +53 | ![]() |
| 5 | ![]() | La Renarde72 | 1379 | +39 | ![]() |
| 6 | ![]() | Miceric | 1363 | +50 | ![]() |
| 7 | ![]() | Pap79 | 1353 | +51 | ![]() |
| 8 | ![]() | Mamat | 1338 | +34 | ![]() |
| 9 | ![]() | Labequille | 1324 | +62 | ![]() |
| 10 | ![]() | Donald79 | 1312 | +51 | ![]() |
| 11 | ![]() | Fillo44 | 1311 | +64 | ![]() |
| 12 | ![]() | Fonctionnaire35 | 1295 | +65 | ![]() |
| 13 | ![]() | Fonfont | 1284 | +24 | ![]() |
| 14 | ![]() | Djiminic | 1274 | +60 | ![]() |
| 15 | ![]() | Phil85 | 1265 | +22 | ![]() |
| 16 | ![]() | Riboul2 | 1244 | +17 | ![]() |
| 17 | ![]() | Golfeur | 1226 | +36 | ![]() |
| 18 | ![]() | Coni822002 | 1225 | +45 | ![]() |
| 19 | ![]() | Alleztrincamp | 1222 | +39 | ![]() |
| 20 | ![]() | Ludo79 | 1221 | +42 | ![]() |
| 21 | ![]() | El Gabo | 1220 | +42 | ![]() |
| 22 | ![]() | Bécasse | 1195 | +28 | ![]() |
| 23 | ![]() | Navet | 1186 | +42 | ![]() |
| 24 | ![]() | Saintélolo42 | 1180 | +46 | ![]() |
| 25 | ![]() | Jeff79 | 1176 | +48 | ![]() |
| 26 | ![]() | Sebenvert | 1171 | +56 | ![]() |
| 27 | ![]() | El Gato | 1167 | +43 | ![]() |
| 28 | ![]() | Drou2 | 1155 | +69 | ![]() |
| 29 | ![]() | Mancevich | 1153 | +29 | ![]() |
| 30 | ![]() | Nickyfcna | 1140 | +11 | ![]() |
| 31 | ![]() | Popol | 1124 | +33 | ![]() |
| 32 | ![]() | Fredm | 1117 | +34 | ![]() |
| 33 | ![]() | Denisp | 1111 | +9 | ![]() |
| 34 | ![]() | La Puich | 1093 | +27 | ![]() |
| 35 | ![]() | Ralphy | 1076 | +36 | ![]() |
| 36 | ![]() | Proxi | 1038 | -1 | ![]() |
| 37 | ![]() | Traker79 | 998 | ![]() | ![]() |
| 38 | ![]() | Dawid | 920 | +32 | ![]() |
| 39 | ![]() | Batgod | 880 | ![]() | ![]() |
| 40 | ![]() | Jploire73 | 866 | ![]() | ![]() |
| 41 | ![]() | Deluxkat75 | 837 | ![]() | ![]() |
Libellés : saison 2007-08
63 Comments:
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)











vivement l'annee prochaine avec le fcna ça sera + facile
Encore une place de gratée, plus qu'à un point et une place de mon objectif, le top 10! pour cela, il suffit que je bouffe le canard...
Et Phil85, je t'attends ou je peux accélerer?
Alleztrincamp, que t'arrive t-il? Où est ce parrain que j'ai tant admiré, idolatré?
Vivement la 34ème que l'OM confirme le podium et que le PSG s'enfonce un peu plus dans le classement!
st etienne sera pas europeen
m'en fou
m'en fou
m'en fou
allez le fcna
bizoux
très bonne la fondue popol, mais j'avais encore un peu faim !!
vivement le mac do n'est pas el gato et donald ?
AUX ARMES! AUX ARMES!
NOUS SOMMES FAN DE SCOLO !
ET NOUS LE SUPORTONT !
ALLEZ SCOLO ! ALLEZ SCOLO !
10 ème au national c'est vraiment le meilleure!
PERSONNE ne le rattrapera !!!
ALLEZ SCOLO! ALLEZ BORDEAUX!
AH,ça y'est, je suis dans le fond. Je pousse sur mes pieds et je vais remonter. PUTAIN CA VA CHIER!!!
c'est pas très bien ça !!!!
c'est pas glop!!!
scolo il met pas des commentaires sur lui même!!!! t'es qu'un gros jaloux!
tu veux que je te dise qui c'est qui en marque?
et bien c moi sa fille!!!!!!!!!
et pis si tu veux avoir des fans, t'as qu'à le dire à tes enfants, ou si t'en n'as pas t'avais qu'à en faire!!!!!!
et paf!
j'aime pas les enfants, na !!!
et paf!!!
scolo, tu es suceptible ou t'as pas d'humour?
en tout cas c'est pas glop!!
et pif!!
Vu ta saison au GPP tu ferais mieux de préparer ta saison de pêche
et mon copain Larousse à moi il m'a soufflé dans l'oreille que "velléité" c'est comme la bécasse ça prend 2 ailes...............
heureusement que tu es partit en même temps que ces grosses burnes de riri bol et lolo, parce que vu le temps qu'il a fait samedi et dimanche, pour le coup il aurait certainement fallu penser a la greffe!!!.....
On est en demi
On est, on est,
On est en demi
bol tu devrais pas boire c'est pas bon pour ta santé!
non!!, alors santé manon et félicitation aux parents.......