Après les 2 matchs d'hier voici la mise à jour du classement général ainsi que le nombre de points obtenus par chacun des Gars du p'tit Pont sur l'ensemble de cette journée.
1 - Bécasse 547 pts (+35)
2 - Sebenvert 437 pts (+28)
3 - Djiminic 428 pts (+25)
4 - Riboul 416 pts (+24)
5 - Mamat 398 pts (+23)
6 - Mancevich 396 pts (+7)
7 - Fredm 380 pts (+15)
8 - Golfeur 380 pts (+35)
9 - Alleztrincamp 355 pts (+41)
10 - Jeff79 314 pts (+32)
11 - Boldemaul 299 pts (+4)
12 - Scolopaxgege 246 pts (+40)
13 - Denisp 239 pts (+19)
14 - Nickyfcna 239 pts (0)
15 - Phil85 223 pts (+6)
16 - Popol 214 pts (0)
17 - Traker79 212 pts (+29)
18 - Navet 204 pts (+9)
19 - Dawid 198 pts (+3)
20 - Ludo79 185 pts (+8)
21 - Proxi 155 pts (+13)
22 - Fonfont 154 pts (0)
Victoire d'étape pour Alleztrincamp, ça va lui redonner un peu de moral car depuis que Golfeur lui est passé devant, il trainait sa misère (un peu comme un canari sur un terrain de foot).
Popol revet la cagoule écossaise, pourtant très convoitée avant ces 2 derniers matchs.
Enfin Bécasse remonte sur le podium national, tout les espoirs sont permis !
Libellés : saison 2006-07
et avant,,,, CHAMPION DE LIGUE 2
et avant,,,,, CHAMPION DE LIGUE 2
3 FOIS C BIEN, NANTES A DU BOULOT A FAIRE POUR VOUS RATTRAPER